2021年福建省二本大学排名及分数线
2021年福建省高考成绩在6月25日公布了,在填志愿之前,深入了解政策对志愿填报来说无疑是非常重要的!小编整理了2021年福建省二本大学排名及分数线,希望对你有所帮:
序号 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 厦门大学 | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 厦门大学(面向厦门) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 厦门大学(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 厦门大学(医学类) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大学 | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大学(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 厦门大学(护理类) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 华侨大学(临床医学) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建师范大学 | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 华侨大学 | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建医科大学 | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大学 | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 华侨大学(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 华侨大学(面向厦门) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大学(地矿专业) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大学(面向厦门) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田学院(面向莆田,临床医学) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 闽江学院(新华都商学院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建农林大学 | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 厦门理工学院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田学院(临床医学) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中医药大学 | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 闽江学院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程学院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州师范学院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 闽江学院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 厦门医学院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏学院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 闽南师范大学 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州师范学院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察学院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 厦门理工学院(面向厦门) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田学院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商学院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 厦门大学嘉庚学院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龙岩学院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 宁德师范学院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明学院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷学院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龙岩学院(面向龙岩) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技术师范学院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大学诚毅学院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田学院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明学院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州师范学院(软件学院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 宁德师范学院(面向宁德) | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷学院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大学 | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 厦门工学院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 厦门华厦学院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 闽南科技学院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 阳光学院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 厦门大学(马来西亚分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商学院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 闽南理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州职业技术大学 | 402 |
【2021年福建省二本大学排名及分数线】相关文章:
福建省四年级语文下册第五单元测试卷试题02-28
春联及对联12-09
诗人独孤及生平简介及代表作品09-13
文及翁《贺新郎·西湖》译文及鉴赏答案04-20
翻地解释及造句12-14
果然造句及释义10-26
漂亮解释及造句06-05
游成语及解释06-01
淘气近义词及解释04-15
问候近义词及造句04-05