北京市2017年一本大学排名和分数线
高考分数线公布后,填报志愿成为考生和家长关注的重点。小编整理了2017年北京一本大学排名及分数线,希望对你有所帮助:
北京一本大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 清华大学985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大学985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中国人民大学985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京师范大学985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大学985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 对外经济贸易大学211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央财经大学211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外国语大学211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大学985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中国政法大学211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中国传媒大学211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大学211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京邮电大学211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大学211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京语言大学 | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中国农业大学985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林业大学211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大学985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大学211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中医药大学211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中国地质大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中国石油大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工业大学211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中国矿业大学(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京协和医学院(清华大学医学部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大学 | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工业大学 | 北京 | 本科一批 | 14 |
今年本科一批录取线文科555分、理科537分。
本科二批录取线文科468分、理科439分。
【北京市一本大学排名和分数线】相关文章:
2017年北京市专科大学排名及分数线06-30
2017年云南一本大学排名及分数线06-28
湖北省2017年一本大学排名及分数线06-30
广东省2017年一本大学排名及分数线06-30
2017福建文理科一本大学排名及分数线06-30
2017年云南二本大学排名和分数线06-28
陕西三本大学排名及理科分数线01-19
福建二本大学排名及分数线(理科)01-15