陕西三本大学排名及理科分数线
眼看就要7月份了,陕西三本院校高考志愿也即将填报了。从高考成绩出来到现在,一直不间断的有同学咨询小编三本院校名单以及优势专业等问题。小编整理了陕西三本大学排名及理科分数线,希望对你有所帮助:
陕西三本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 本科三批 | 453 |
2 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科三批 | 451 |
3 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科三批 | 443 |
4 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科三批 | 437 |
5 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科三批 | 433 |
6 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科三批 | 430 |
7 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科三批 | 427 |
8 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科三批 | 423 |
9 | 西京学院 | 陕西 | 本科三批 | 422 |
10 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科三批 | 419 |
11 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科三批 | 419 |
12 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 416 |
13 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科三批 | 410 |
14 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科三批 | 403 |
15 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 本科三批 | 399 |
16 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科三批 | 390 |
陕西高考分数线发布,三本文334 三本理301。
具体如下:
本科一批:文史类分数线509 理工类分数线449
本科二批:文史类分数线457 理工类分数线397
【陕西三本大学排名及理科分数线】相关文章:
《秋日还京陕西十里作》原文及鉴赏09-29
陕西民间谚语08-23
陕西街散文02-26
《秋日还京陕西十里作》唐诗原文及鉴赏06-11
陕西高考作文5篇07-30
陕西的歇后语集锦05-07
高二理科家长会课件01-15
设备管理科工作总结12-02
管理科工作计划九篇12-31
陕西省高二语文下学期期末试题11-06